Moret, de la Vida en Pijamas y tantas otras obras de arte antologó un libro que aquí les presento:
Posteo Catalina Viajera a las 6:57 PM,
,
![]()
29 de octubre de 2008
Soy feliz por vos
Te lo merecés porque yo te quiero.
Y punto.
Bien por lo del Diego a la selección!
Posteo Catalina Viajera a las 2:13 PM,
,
![]()
24 de agosto de 2008
Sobre los Juegos
Estaría bueno hablar de la falta de políticas para el deporte nacional amateur antes de que llegue Londres 2012, no? Esto también vale para TYC donde sus periodistas no paran de decir que la gente sólo mira fútbol y un poco de tenis... pero es lo único que ellos pasan! Creo que una sola vez en muchos años enganché el mundial de Gimnasia Rítmica.
TYC, no seas hipócrita, uds. hacen un negocio y no lo critico, pero no me vengas con que sos el vocero moral de los atletas amateurs una vez cada cuatro años (excluyo a Diego Bonadeo de esta crítica).
Es un lugar común decir que nuestro rendimiento en los juegos mejoraría si alguien se dedicara a hacer políticas públicas al respecto. Yo me pregunto hoy qué podría hacer para que los que distribuyen el presupuesto se acordaran de esas nenitas del club Sarmiento de Olivos que practican nado sincronizado, o las que hacen gimnasia deportiva en ACOAJ, o esgrima en GEBA. O del pibito que tiene todas las cualidades para ser campeón olímpico de judo, pero que no lo va a practicar nunca porque no lo conoce.
Más abajo hay un cuadro que calcula el puesto en el medallero olímpico de Atenas 2004 de los que se ubicaron entre los primeros 50 considerando el peso que cada país tiene según su población.
Ahora va el mismo cuadro pero considerando el PBI per cápita que cada país tiene. Esto cálculos fueron posibles gracias a la información de indexmundi.com.
| # | País | Med. Oro | Med. Plata | Med. Bronce | Med. Total | PBI per cápita | Posición tot | lugar oro | lugar plata | lugar bronce | |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 | 63 | 5.300 USD | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 28 | Etiopía | 2 | 3 | 2 | 7 | 700 USD | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Rusia | 27 | 27 | 38 | 92 | 14.600 USD | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | 4.500 USD | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| 49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 | 500 USD | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 41 | Kenia | 1 | 4 | 2 | 7 | 1.600 USD | 6 | 10 | 3 | 7 | |
| 12 | Ucrania | 9 | 5 | 9 | 23 | 6.900 USD | 7 | 6 | 8 | 6 | |
| 35 | Uzbekistán | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.200 USD | 8 | 7 | 13 | 8 | |
| 1 | Estados Unidos | 37 | 39 | 28 | 104 | 46.000 USD | 9 | 8 | 7 | 11 | |
| 14 | Rumania | 8 | 5 | 6 | 19 | 11.100 USD | 10 | 9 | 14 | 15 | |
| 26 | Bielorrusia | 2 | 6 | 7 | 15 | 10.200 USD | 11 | 27 | 9 | 10 | |
| 6 | Alemania | 13 | 16 | 20 | 49 | 34.400 USD | 12 | 18 | 12 | 13 | |
| 4 | Australia | 17 | 16 | 16 | 49 | 37.500 USD | 13 | 15 | 15 | 18 | |
| 9 | Corea del Sur | 9 | 12 | 9 | 30 | 24.600 USD | 14 | 20 | 10 | 22 | |
| 48 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.400 USD | 15 | 24 | 21 | 12 | |
| 5 | Japón | 16 | 9 | 12 | 37 | 33.800 USD | 16 | 14 | 23 | 23 | |
| 22 | Turquía | 3 | 3 | 4 | 10 | 9.400 USD | 17 | 23 | 19 | 19 | |
| 34 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.800 USD | 18 | 16 | 28 | 20 | |
| 8 | Italia | 10 | 11 | 11 | 32 | 31.000 USD | 19 | 22 | 17 | 24 | |
| 16 | Brasil | 5 | 2 | 3 | 10 | 9.700 USD | 20 | 12 | 29 | 26 | |
| 33 | Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 | 11.800 USD | 21 | 30 | 41 | 9 | |
| 25 | Tailandia | 3 | 1 | 4 | 8 | 8.000 USD | 22 | 19 | 35 | 16 | |
| 7 | Francia | 11 | 9 | 13 | 33 | 33.800 USD | 23 | 21 | 24 | 21 | |
| 32 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.200 USD | 24 | 13 | 11 | 47 | |
| 46 | Egipto | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.400 USD | 25 | 28 | 31 | 14 | |
| 13 | Hungría | 8 | 6 | 3 | 17 | 19.500 USD | 26 | 17 | 20 | 35 | |
| 10 | Reino Unido | 9 | 9 | 12 | 30 | 35.300 USD | 27 | 25 | 26 | 25 | |
| 36 | Marruecos | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.800 USD | 28 | 11 | 25 | 48 | |
| 40 | Kazajistán | 1 | 4 | 3 | 8 | 10.400 USD | 29 | 39 | 16 | 29 | |
| 23 | Polonia | 3 | 2 | 5 | 10 | 16.200 USD | 30 | 29 | 36 | 27 | |
| 18 | Países Bajos | 4 | 9 | 9 | 22 | 38.600 USD | 31 | 37 | 27 | 30 | |
| 43 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 | 10.600 USD | 32 | 40 | 22 | 31 | |
| 20 | España | 3 | 11 | 5 | 19 | 33.700 USD | 33 | 42 | 18 | 36 | |
| 50 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 4 | 5 | 9.000 USD | 34 | 34 | 48 | 17 | |
| 15 | Grecia | 6 | 6 | 4 | 16 | 30.500 USD | 35 | 26 | 30 | 37 | |
| 30 | Irán | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.300 USD | 36 | 31 | 32 | 33 | |
| 38 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | 13.000 USD | 37 | 32 | 46 | 28 | |
| 42 | República Checa | 1 | 3 | 4 | 8 | 24.400 USD | 38 | 49 | 37 | 32 | |
| 44 | Croacia | 1 | 2 | 2 | 5 | 15.500 USD | 39 | 45 | 34 | 38 | |
| 21 | Canadá | 3 | 6 | 3 | 12 | 38.200 USD | 40 | 43 | 33 | 40 | |
| 29 | Eslovaquia | 2 | 2 | 2 | 6 | 19.800 USD | 41 | 38 | 40 | 39 | |
| 37 | Dinamarca | 2 | 0 | 6 | 8 | 37.400 USD | 42 | 47 | 50 | 34 | |
| 39 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 | 14.400 USD | 43 | 33 | 47 | 42 | |
| 19 | Suecia | 4 | 2 | 1 | 7 | 36.900 USD | 44 | 36 | 44 | 44 | |
| 24 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 5 | 27.300 USD | 45 | 35 | 42 | 50 | |
| 45 | Lituania | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.700 USD | 46 | 46 | 38 | 49 | |
| 27 | Austria | 2 | 4 | 1 | 7 | 39.000 USD | 47 | 48 | 39 | 45 | |
| 31 | Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 | 29.800 USD | 48 | 44 | 43 | 43 | |
| 47 | Suiza | 1 | 1 | 3 | 5 | 39.800 USD | 49 | 50 | 45 | 41 | |
| 17 | Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 | 55.600 USD | 50 | 41 | 49 | 46 |
Etiquetas: Juegos Olímpicos, Olimpíadas
Posteo Catalina Viajera a las 2:54 AM,
,
![]()
23 de agosto de 2008
La verdad sobre los juegos olímpicos...
Bajo ningún aspecto, este post quiere quitarle mérito a los deportitas que ganan sin parar medallas olímpicas. Es un tributo, aunque no parezca...
Pero esta es la relación entre la población de cada país y la cantidad de medallas que consigue:
| Posición OFICIAL | País | Cant. Med. de Oro | Cant. Med. de Plata | Cant. Med. de Bronce | Total de Med. obtenidas | Población de ese país | Posición respecto la cant. De Hab. | lugar oro | lugar plata | lugar bronce |
| 4 | Australia | 17 | 16 | 16 | 49 | 20.600.856 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | 11.423.952 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 31 | Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.260.300 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 34 | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.652.689 | 4 | 6 | 13 | 5 |
| 13 | Hungría | 8 | 6 | 3 | 17 | 9.930.915 | 5 | 4 | 5 | 15 |
| 33 | Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 | 7.621.337 | 6 | 15 | 28 | 1 |
| 26 | Bielorrusia | 2 | 6 | 7 | 15 | 9.685.768 | 7 | 19 | 3 | 6 |
| 15 | Grecia | 6 | 6 | 4 | 16 | 10.722.816 | 8 | 8 | 6 | 13 |
| 37 | Dinamarca | 2 | 0 | 6 | 8 | 5.368.854 | 9 | 11 | 47 | 2 |
| 18 | Países Bajos | 4 | 9 | 9 | 22 | 16.645.313 | 10 | 17 | 8 | 7 |
| 17 | Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 | 4.644.457 | 11 | 1 | 46 | 19 |
| 24 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 5 | 4.173.460 | 12 | 7 | 10 | 48 |
| 44 | Croacia | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.334.142 | 13 | 18 | 11 | 9 |
| 29 | Eslovaquia | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.407.956 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 14 | Rumania | 8 | 5 | 6 | 19 | 22.246.862 | 15 | 13 | 19 | 17 |
| 27 | Austria | 2 | 4 | 1 | 7 | 8.205.533 | 16 | 16 | 9 | 28 |
| 32 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.693.892 | 17 | 10 | 12 | 49 |
| 45 | Lituania | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.607.899 | 18 | 14 | 7 | 47 |
| 42 | República Checa | 1 | 3 | 4 | 8 | 10.272.179 | 19 | 32 | 15 | 12 |
| 19 | Suecia | 4 | 2 | 1 | 7 | 9.045.389 | 20 | 9 | 20 | 29 |
| 47 | Suiza | 1 | 1 | 3 | 5 | 7.262.372 | 21 | 27 | 27 | 11 |
| 3 | Rusia | 27 | 27 | 38 | 92 | 140.702.094 | 22 | 21 | 22 | 16 |
| 50 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 4 | 5 | 7.868.385 | 23 | 29 | 50 | 8 |
| 9 | Corea del Sur | 9 | 12 | 9 | 30 | 49.232.844 | 24 | 22 | 17 | 24 |
| 6 | Alemania | 13 | 16 | 20 | 49 | 82.369.548 | 25 | 25 | 21 | 18 |
| 8 | Italia | 10 | 11 | 11 | 32 | 58.145.321 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| 7 | Francia | 11 | 9 | 13 | 33 | 64.057.790 | 27 | 24 | 26 | 20 |
| 12 | Ucrania | 9 | 5 | 9 | 23 | 45.994.287 | 28 | 20 | 31 | 22 |
| 10 | Reino Unido | 9 | 9 | 12 | 30 | 60.943.912 | 29 | 26 | 25 | 21 |
| 40 | Kazajistán | 1 | 4 | 3 | 8 | 16.763.795 | 30 | 39 | 18 | 25 |
| 20 | España | 3 | 11 | 5 | 19 | 40.491.051 | 31 | 37 | 16 | 27 |
| 21 | Canadá | 3 | 6 | 3 | 12 | 33.212.696 | 32 | 33 | 24 | 33 |
| 1 | Estados Unidos | 37 | 39 | 28 | 104 | 303.824.646 | 33 | 31 | 30 | 32 |
| 5 | Japón | 16 | 9 | 12 | 37 | 127.288.419 | 34 | 30 | 33 | 31 |
| 49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.376.676 | 35 | 34 | 32 | 34 |
| 23 | Polonia | 3 | 2 | 5 | 10 | 38.500.696 | 36 | 36 | 35 | 26 |
| 41 | Kenia | 1 | 4 | 2 | 7 | 30.765.916 | 37 | 43 | 29 | 36 |
| 35 | Uzbekistán | 2 | 1 | 2 | 5 | 24.755.519 | 38 | 35 | 37 | 35 |
| 39 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 | 15.665.216 | 39 | 28 | 49 | 37 |
| 38 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | 36.955.182 | 40 | 40 | 48 | 30 |
| 22 | Turquía | 3 | 3 | 4 | 10 | 71.892.807 | 41 | 42 | 36 | 39 |
| 43 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 | 43.586.097 | 42 | 48 | 34 | 40 |
| 25 | Tailandia | 3 | 1 | 4 | 8 | 65.493.298 | 43 | 41 | 41 | 38 |
| 36 | Marruecos | 2 | 1 | 0 | 3 | 31.689.265 | 44 | 38 | 39 | 50 |
| 28 | Etiopía | 2 | 3 | 2 | 7 | 78.254.090 | 45 | 46 | 38 | 43 |
| 30 | Irán | 2 | 2 | 2 | 6 | 68.278.826 | 46 | 44 | 40 | 42 |
| 46 | Egipto | 1 | 1 | 3 | 5 | 70.712.345 | 47 | 49 | 42 | 41 |
| 16 | Brasil | 5 | 2 | 3 | 10 | 191.908.598 | 48 | 45 | 44 | 44 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 | 63 | 1.330.044.605 | 49 | 47 | 43 | 45 |
| 48 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 | 238.452.952 | 50 | 50 | 45 | 46 |
Esta regresión tan bonita se la agradecemos a LVSM (La vida sin Mark, o con Mark)

Etiquetas: Medallas, Medallero, Olímpicos, Población, Regresión
Posteo Catalina Viajera a las 3:17 AM,
,
![]()
26 de junio de 2008
Efecto mariposa
¿Alguna vez tuvieron la sensación de haberse mandado tal cagada que no hay vuelta atrás? Con lo que cuesta armar un ful la puta madre.
Posteo Catalina Viajera a las 8:58 PM,
,
![]()
23 de junio de 2008
En qué quedamos?


Etiquetas: Berreta, CFK, Evo Morales, Fashion TV, Gobierno, Vestimenta
Posteo Catalina Viajera a las 11:43 PM,
,
![]()
10 de junio de 2008
Y dale con la melanco
Posteo Catalina Viajera a las 9:56 PM,
,
![]()
26 de mayo de 2008
Acumulando melancolías
Lo bueno de ser niño o niña, digo yo, no es gozar de inocencia, lo bueno de ser niño o niña es dormirte en cualquier lado y que te acuesten a upa en la cama sin que te despiertes. Es levantarte de mal humor porque los piojos no te dejaron dormir y no porque tenés que ir a ver a un cliente que te hace transpirar. Lo bueno de ser niño o niña es comer cualquier cosa y que nunca te caiga mal; lo bueno es no tener que acordarse de los cumpleaños de nadie, ni siquiera del propio. Lo bueno de ser niño o niña es que no te importe estar sucio o sucia. Lo bueno de ser niño o niña es que siempre te gusta lo que vas a ver al cine. Lo bueno de ser niño o niña es que otros te festejan el cumpleaños, te hacen las tarjetitas, trabajan de relaciones públicas para que los invitados no falten y te cocinan la torta y los canapés, además cuando sos niño, siempre son otros los que limpian el desorden después de la fiesta.
Lo bueno de ser niño o niña es que todos los días te felicitan en la escuela, o te retan en la escuela, o aprendés en la escuela. La mayoría de las cosas te pasan en la escuela. Lo bueno de ser niño o niña es que otros te leen para que te quedes dormido o dormida y no se te enfrían los dedos por tenerlos arriba de la frazada, tampoco se te cansan lo brazos por sostener el libro. Lo bueno de ser niño o niña es que las reuniones familiares siempre son felices y siempre se recibe regalo para navidad.Lo bueno de ser niño o niña es que te mandan a dormir y otro te depierta, no un depertador. No usás celular y sólo te llaman a los gritos y por tu nombre. Lo bueno de ser niño o niña es que mucha gente te ama incondicionalmente y si no te gusta la ropa que tenés puesta, con un poco de llanto se curan todas las incomodidades e igual podés seguir jugando. Lo bueno de ser niño o niña es que uno puede ser cualquier cosa cuando sea grande: policía, doctor o ejecutivo de mac.
Posteo Catalina Viajera a las 6:31 PM,
,
![]()
23 de abril de 2008
La poesía se pone de pie
Etiquetas: Cervantes, escriba, escritura a mano, Juan Gelman, libro, poesía, premio
Posteo Catalina Viajera a las 10:15 PM,
,
![]()
21 de abril de 2008
Contaminame... (Mail de la Tía Juana)
Mensajito en el celular:
Querida Jane, imagino como estarán con ese humo, lo que pasa es que los porteños desconocen tantas cosas, nos sufrimos estas cosas cuando los chacareros en el comienzo de la primavera queman neumáticos para evitar las heladas y en el verano los incendios en los campos por cuarenta días y nadie se entera. Pongan vasos con algodón en agua. Es lo que hacemos acá. Da resultado.
La llamé por teléfono y me enteré de que en Río Colorado, además de la práctica criminal de la quema de neumáticos, van a tener un nuevo problema proveniente de una minera en el nacimiento del río. La empresa Río Pinto saca cierto material y lo coloca al lado del río, la lluvia, las nevadas y el viento se encargan de llevar las sales contaminantes al agua. (Ya hay problemas en el agua con la petrolera río arriba)
Después nos enojamos con las pasteras vecinas… No digo que no debamos estar en contra de cualquier contaminación incluida la de las pasteras, pero sería bueno ser coherente.
Me metí en Internet a averiguar sobre la empresa Río Pinto. Por favor!!! Ver lo que pasa en la minería es enfermante. Por todos lados contaminación, contaminación…
Es interesante ver el informe de Greenpeace sobre la quema de pastizales a lo que hay que agregar la responsabilidad de propietarios y funcionarios de todo tipo. Pero, de esta práctica en Río Negro ¿quién informa?
Lo que sucede en Río Negro en el Valle del Río Colorado ¿está mal que lo califique de criminal? Si alguien realiza prácticas que atentan contra la salud de las personas ¿cómo se puede denominar? No sé cómo se puede dar una mano a la gente de mi provincia (los chacareros si se enteran dirán que no entiendo nada, bueno quemen otra cosa o pongan otro tipo de protección a las plantitas, pero si no lo entiende habría que obligarlos a poner la cabeza en el humo).
Mi hermana dijo: Estamos levantando firmas, pero ¿quién se entera de lo que aquí pasa? Lo único que vale es hacer plata, plata, plata y que nos enfermemos ¿a quién le importa?
Bueno Hermana, A mí me importa y lo voy a empezar a decir.
Amalia J. Carioli
Por favor, si quieren y puedan difundan el contenido de este mail. Si pueden escribir algo mejor, háganlo. Desde ya muchas
Posteo Catalina Viajera a las 9:39 AM,
,
![]()

